Türkiye’de antidepresan kullanımında rekor artış: Leblebi gibi tüketiliyor! Rakamlar endişe verici

Türkiye’de antidepresan kullanımında rekor artış: Leblebi gibi tüketiliyor! Rakamlar endişe verici

“Toplumun ruh sağlığı, her yıl giderek bozuluyor. Antidepresan kullanımındaki artış, halk sağlığı açısından endişe verici boyutlara ulaştı.

* 2013 yılında 37 milyon 258 bin 388,

* 2014 yılında 39 milyon 134 bin 225,

* 2015 yılında 43 milyon 467 bin 736,

* 2016 yılında 45 milyon 134 bin 854,

* 2017 yılında 48 milyon 226 bin 812,

* 2018 yılında 49 milyon 43 bin 763,

* 2019 yılında 49 milyon 857 bin 89,

* 2020 yılında 54 milyon 625 bin 964,

* 2021 yılında 59 milyon 641 bin 14,

* 2022 yılında 61 milyon 870 bin 998,

Exit mobile version