Dün gece deprem oldu mu? İzmir’de, İstanbul’da, Ankara’da deprem mi oldu? 13 Haziran dün gece deprem mi oldu?

Dün gece deprem oldu mu? İzmir’de, İstanbul’da, Ankara’da deprem mi oldu? 13 Haziran dün gece deprem mi oldu?

2024.06.13 06:40:52 38.6333 39.4405 3.6 -.- 3.3 3.4 ELMAPINARI-(ELAZIG)

2024.06.13 05:04:30 38.6872 26.4465 14.2 -.- 2.7 -.- TEPEBOZ-KARABURUN (IZMIR)

2024.06.13 01:13:05 37.7280 29.2233 3.6 -.- 2.3 -.- KARATEKE-HONAZ (DENIZLI)

2024.06.13 04:53:28 35.2877 28.4928 18.5 -.- 1.9 -.- AKDENIZ

2024.06.13 04:51:20 38.2808 38.8597 7.2 -.- 1.9 -.- YEDIYOL-PUTURGE (MALATYA)

2024.06.13 03:35:53 37.8987 35.2842 5.3 -.- 1.9 -.- ULUPINAR-YAHYALI (KAYSERI)

2024.06.13 03:33:21 38.5018 36.8997 4.9 -.- 1.7 -.- DOKUZTAY-AFSIN (KAHRAMANMARAS)

2024.06.13 02:15:13 35.3115 28.6400 8.7 -.- 2.2 -.- AKDENIZ

2024.06.13 00:34:36 36.9515 28.6837 17.0 -.- 2.1 -.- KOYCEGIZ (MUGLA)

2024.06.13 07:01:32 41.0740 39.9452 12.3 -.- 2.0 -.- YESILYALI-ARSIN (TRABZON)

Exit mobile version