Dün gece deprem oldu mu? İzmir’de, İstanbul’da, Ankara’da deprem mi oldu? 8 Mayıs dün gece deprem mi oldu?

Dün gece deprem oldu mu? İzmir’de, İstanbul’da, Ankara’da deprem mi oldu? 8 Mayıs dün gece deprem mi oldu?

2024.05.08 05:53:52 38.5222 39.3242 5.4 -.- 2.3 -.- GUNEYKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2024.05.08 05:19:29 38.4955 39.3518 6.5 -.- 2.1 -.- GUNEYKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2024.05.08 05:15:03 38.5092 39.3040 10.9 -.- 2.1 -.- GUNEYKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2024.05.08 05:04:12 37.4028 36.4807 5.9 -.- 1.8 -.- SUMAKLI-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.05.08 04:34:19 38.3328 37.2135 6.4 -.- 1.5 -.- EVCIHUYUK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.05.08 04:18:13 38.5087 39.3245 4.1 -.- 3.8 3.8 GUNEYKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2024.05.08 04:02:08 38.0840 36.6528 5.1 -.- 1.3 -.- GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.05.08 04:01:04 39.4830 25.7740 5.3 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel

2024.05.08 03:41:14 39.4875 25.7623 4.9 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel

2024.05.08 03:20:12 37.5987 29.6568 7.2 -.- 1.3 -.- DOGANBABA-YESILOVA (BURDUR) İlksel

2024.05.08 03:13:58 39.5327 39.9427 1.9 -.- 1.9 -.- DAGYOLU-PULUMUR (TUNCELI) İlksel

Exit mobile version