Özellikle 10 yıl vadeli ve 3 milyon TL tutarındaki konut kredisi hesaplamalarında, geri ödeme tutarları bankadan bankaya büyük farklılıklar gösteriyor. Bu nedenle en uygun faiz oranını yakalamak isteyen vatandaşlar güncel tabloları titizlikle takip ediyor.
Akbank – Faiz: %2,89 | Aylık Taksit: 89.636 TL | Toplam Ödeme: 10.785.635 TL
Vakıfbank – Faiz: %3,09 | Aylık Taksit: 95.168 TL | Toplam Ödeme: 11.454.772 TL
İş Bankası – Faiz: %3,10 | Aylık Taksit: 95.448 TL | Toplam Ödeme: 11.481.261 TL
Garanti BBVA – Faiz: %3,12 | Aylık Taksit: 96.005 TL | Toplam Ödeme: 11.562.071 TL
TEB – Faiz: %3,15 | Aylık Taksit: 96.843 TL | Toplam Ödeme: 11.647.630 TL
Ziraat Bankası – Faiz: %3,19 | Aylık Taksit: 97.962 TL | Toplam Ödeme: 11.783.033 TL
Halkbank – Faiz: %3,23 | Aylık Taksit: 99.084 TL | Toplam Ödeme: 11.917.664 TL
Kuveyt Türk – Kâr Payı: %3,18 | Aylık Taksit: 97.682 TL | Toplam Ödeme: 11.755.437 TL
