Puan Durumu
# | Takım Adı | O | P |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 | 51 |
2 | ![]() | 21 | 45 |
3 | ![]() | 21 | 40 |
4 | ![]() | 20 | 39 |
5 | ![]() | 21 | 38 |
6 | ![]() | 21 | 38 |
7 | ![]() | 21 | 32 |
8 | ![]() | 21 | 27 |
Kripto Paralar
BTC
-1.36%
22.938,06 USDT
LTC
-1.96%
98,87 USDT
BCH
-3.24%
131,50 USDT
ETH
-1.12%
1.652,48 USDT
XRP
-1.34%
0,40 USDT