Ahiret İnancı En Yüksek Ülkeler Açıklandı: Bakın Türkiye Kaçıncı Sırada Yer Aldı!

Ahiret İnancı En Yüksek Ülkeler Açıklandı: Bakın Türkiye Kaçıncı Sırada Yer Aldı!

Dünya Değerler Araştırması’na göre ahiret inancının en yoğun yaşandığı ülke Bangladeş oldu. Ülkede halkın büyük bir bölümü, ölüm sonrası hayata dair güçlü bir inanca sahip. Bu inanç, Bangladeş’te kültürel ve dini yaşamın temel taşlarından biri haline gelmiş durumda.

Araştırma sonuçları, Türkiye’nin de ahiret inancının yaygın olduğu ülkeler arasında olduğunu ortaya koydu. Türk halkının büyük bir çoğunluğu, ölüm sonrası hayata inanmakta ve bu inanç, manevi yaşamlarında önemli bir rol oynamakta. Ahiret inancı yüksek olan ülkeler arasında ise Türkiye 4. sırada yer aldı.

29) ÇİN | YÜZDE 11.5

89) TAYLAND | YÜZDE 57.1

8) FİLİPİNLER | YÜZDE 83.8

28) JAPONYA | YÜZDE 32.2

17) VENEZUELA | YÜZDE 57.2

7) MISIR | YÜZDE 88.1

27) VİETNAM | YÜZDE 34.1

16) İZLANDA | YÜZDE 58

6) PAKİSTAN | YÜZDE 89.3

26) İSPANYA | YÜZDE 38.1

15) ARJANTİN | YÜZDE 58.2

5) İRAN | YÜZDE 91.3

25) RUSYA | YÜZDE 38.7

14) ABD | YÜZDE 68.2

4) TÜRKİYE | YÜZDE 91.8

24) NORVEÇ | YÜZDE 39.3

13) MEKSİKA | YÜZDE 70.8

3) LİBYA | YÜZDE 95.5

23) BİRLEŞİK KRALLIK | YÜZDE 41.7

12) ENDONEZYA | YÜZDE 73.5

2) FAS | YÜZDE 96.2

22) MOĞOLİSTAN | YÜZDE 51.1

11) MALEZYA | YÜZDE 81.9

1) BANGLADEŞ | YÜZDE 98.8

21) AVUSTRALYA | YÜZDE 53.8

10) ETİYOPYA | YÜZDE 82.4

20) BREZİLYA | YÜZDE 56.7

Exit mobile version