1. Haberler
  2. Gündem
  3. Malatya’da 4.3 şiddetinde deprem olduğu açıklandı

Malatya’da 4.3 şiddetinde deprem olduğu açıklandı

featured
service

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ! AZ ÖNCE NEREDE DEPREM OLDU?

2024-07-10 12:54:31 38.25806 38.12083 14.27 MW 4.3 Yeşilyurt (Malatya)

2024-07-10 12:17:21 39.28778 41.28 7.06 ML 2.2 Varto (Muş)

2024-07-10 09:44:20 37.07778 28.36083 15.0 ML 1.8 Ula (Muğla)

2024-07-10 08:44:13 39.19278 40.20833 7.0 ML 2.1 Yayladere (Bingöl)

2024-07-10 06:07:23 36.23889 28.66167 21.02 ML 2.0 Akdeniz – [48.91 km] Fethiye (Muğla)

2024-07-10 06:02:44 38.10194 38.33389 7.0 ML 1.1 Çelikhan (Adıyaman)

2024-07-10 05:56:06 38.31278 37.35361 7.0 ML 1.4 Elbistan (Kahramanmaraş)

2024-07-10 05:53:13 38.09194 38.34306 11.84 ML 1.9 Çelikhan (Adıyaman)

2024-07-10 05:31:56 40.82444 28.0525 7.01 ML 1.9 Marmara Denizi – [17.62 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)

2024-07-10 05:09:20 37.35472 36.75361 7.0 ML 1.3 Türkoğlu (Kahramanmaraş)

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü
Malatya’da 4.3 şiddetinde deprem olduğu açıklandı
Yorum Yap

You Can Subscribe To Our Newsletter Completely Free

Don't miss the opportunity to be informed about new news and start your free e-mail subscription now.

Yorumlar kapalı.

Uygulamayı Yükle

Uygulamamızı yükleyerek içeriklerimize daha hızlı ve kolay erişim sağlayabilirsiniz.

Giriş Yap

Ankara Gündem Son Dakika Haberleri ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!

Sosyal Medyada Biz